英語キーボードのノートパソコンまとめ 2021年11月版
無断転載禁止
概要
英語キーボード (英語配列キーボード, 英字配列キーボード, US 配列キーボード) のノートパソコン (ノート PC) のまとめです。 (2021年11月03日調べ)
目次
|
英語キーボード対応の製品を日本で販売している主な会社
英語キーボード対応の製品を日本で販売している主な会社は次のとおり。 (2021年11月03日調べ)
- ACER (日本エイサー株式会社)
(参考: 英語キーボードのノートパソコン ACER編 (個人向け)) - APPLE (Apple Japan合同会社)
(参考: 英語キーボードのノートパソコン APPLE編) - ASUS (ASUS JAPAN株式会社)
(参考: 英語キーボードのノートパソコン ASUS編) - DELL (デル株式会社)
(参考: 英語キーボードのノートパソコン DELL編 (個人向け)) - HP (株式会社日本HP)
(参考: 英語キーボードのノートパソコン その他 (個人向け)) - LENOVO (レノボ・ジャパン株式会社)
(参考: 英語キーボードのノートパソコン LENOVO編) - MICROSOFT (日本マイクロソフト株式会社)
(参考: 英語キーボードのノートパソコン MICROSOFT編 (個人向け)) - VAIO (VAIO株式会社)
(参考: 英語キーボードのノートパソコン VAIO編 (個人向け))
英語キーボードのノートパソコンのデメリット
英語キーボードのノートパソコンのデメリットは次のとおり。
- [Enter] (エンター) キーの縦の長さが日本語キーボードの半分しかないため、間違って別のキーを押してしまうかもしれない。
- 購入する際、数千円程度、価格が高くなるかもしれない。
- 購入直後やリカバリ後に、キーボードを正しく認識するように自分で設定する作業が必要かもしれない。
- 他者 (家族・会社など) の日本語キーボードを使用するときに混乱するかもしれない。
- 中古で売却しようとしても高く売れないかもしれない。
- 複数のパソコンを所有している場合、英語キーボードと日本語キーボードの両方を使用していると混乱するかもしれない。
2-in-1 タイプの英語キーボード対応のノートパソコン
2-in-1 タイプ (タブレットにもノートパソコンにもなる PC 。2in1) の英語キーボード対応のノートパソコンは次のとおり。 (2021年11月03日調べ)
注意事項
- 「価格」は、英語キーボード選択時の最安値の価格です。
- 「価格」は、キャンペーンやクーポン割引適用などによって変わることがあります。
- 「税込」の価格は、10%の消費税が含まれています。
会社名 | 製品名 | 価格 (税込 | 注意点 |
---|---|---|---|
ASUS | ASUS Chromebook Flip C214MA(C214MA-ENG) | ¥53,680 | OS: Chrome OS ストレージ: eMMC 32GB |
MICRO | Surface Go 2 | ¥72,182~ | 英語キーボードには、「Surface Go タイプ カバー – ブラック (英語)」 (別売り) が必要。 |
MICRO | Microsoft Surface Pro 7 | ¥130,020~ | 英語キーボードには、「Surface Pro タイプ カバー ブラック (英語)」 (別売り) が必要。 |
LENOVO | ThinkPad L13 Yoga Gen 2 | ¥151,800~ | |
ASUS | Chromebook Flip C436FA (C436FA-ENG) | ¥169,800 | OS: Chrome OS |
LENOVO | ThinkPad X12 Detachable | ¥233,310~ | |
LENOVO | ThinkPad X1 Titanium | ¥326,480~ | |
LENOVO | ThinkPad X1 Fold | ¥400,400~ |
4K 以上の解像度の液晶表示装置を選択できる英語キーボード対応のノートパソコン
4K (3840
注意事項
- 「価格」は、 4K 以上の解像度の液晶表示装置、かつ、英語キーボード選択時の最安値の価格です。
- 「価格」は、キャンペーンやクーポン割引適用などによって変わることがあります。
- 「税込」の価格は、10%の消費税が含まれています。
会社名 | 製品名 | 価格 (税込 | 注意点 |
---|---|---|---|
VAIO | SX14 | ¥174,900~ | |
LENOVO | ThinkPad P14s Gen2 | ¥215,380~ | |
LENOVO | ThinkPad P15s Gen2 | ¥240,680~ | |
LENOVO | ThinkPad T14s Gen 2 (AMD) | ¥253,000~ | |
LENOVO | ThinkPad T15 Gen 2 | ¥255,310~ | |
LENOVO | ThinkPad T14s Gen 2 | ¥266,310~ | |
LENOVO | ThinkPad P15v | ¥297,880~ | |
LENOVO | ThinkPad X1 Carbon Gen 9 | ¥307,780~ | |
LENOVO | ThinkPad P15v Gen2 | ¥334,400~ | |
VAIO | VAIO Z (2022年01月発売モデル) | ¥338,580~ | |
DELL | ALIENWARE x17 | ¥350,880~ | |
LENOVO | ThinkPad P1 Gen 4 | ¥363,000~ | |
LENOVO | ThinkPad P15 Gen2 | ¥366,080~ | |
LENOVO | ThinkPad X1 Extreme Gen 4 | ¥387,200~ | |
LENOVO | ThinkPad P1 Gen 3 | ¥390,280~ | |
LENOVO | ThinkPad P17 Gen2 | ¥436,260~ | |
LENOVO | ThinkPad T15g Gen 2 | ¥459,800~ | |
LENOVO | ThinkPad P15 | ¥473,000~ |
OS が「Windows」以外の英語キーボード対応のノートパソコン
OS が「Windows」以外 (「Chrome OS」や「macOS」等) の英語キーボード対応のノートパソコンは次のとおり。 (2021年11月03日調べ)
注意事項
- 「価格」は、英語キーボード選択時の最安値の価格です。
- 「価格」は、キャンペーンやクーポン割引適用などによって変わることがあります。
- 「税込」の価格は、10%の消費税が含まれています。
会社名 | 製品名 | 価格 (税込 | OS |
---|---|---|---|
ACER | CP311-3H-A14N/E (Spin 311) | ¥39,800 | Chrome OS |
ASUS | Chromebook C204MA (C204MA-ENG) | ¥47,080 | Chrome OS |
ASUS | ASUS Chromebook Flip C214MA(C214MA-ENG) | ¥53,680 | Chrome OS |
ACER | CP713-2W-A38P/E | ¥83,170 | Chrome OS |
ACER | CP713-2W-A38Q/E (Spin 713) | ¥89,801 | Chrome OS |
APPLE | Mac | ¥115,280~ | macOS |
APPLE | 13 | ¥148,280~ | macOS |
LENOVO | ThinkPad C13 Yoga Chromebook | ¥148,500 | Chrome OS |
ASUS | Chromebook Flip C436FA (C436FA-ENG) | ¥169,800 | Chrome OS |
APPLE | 14 | ¥239,800~ | macOS |
APPLE | 16 | ¥299,800~ | macOS |
価格が10万円以内の英語キーボード対応のノートパソコン
価格が10万円以内の英語キーボード対応のノートパソコンは次のとおり。 (2021年11月03日調べ)
注意事項
- 「価格」は、英語キーボード選択時の最安値の価格です。
- 「価格」は、キャンペーンやクーポン割引適用などによって変わることがあります。
- 「税込」の価格は、10%の消費税が含まれています。
会社名 | 製品名 | 価格 (税込 | 注意点 |
---|---|---|---|
ACER | CP311-3H-A14N/E (Spin 311) | ¥39,800 | OS: Chrome OS ストレージ: eMMC 32GB |
ASUS | Chromebook C204MA (C204MA-ENG) | ¥47,080 | OS: Chrome OS ストレージ: eMMC 32GB |
ASUS | ASUS Chromebook Flip C214MA(C214MA-ENG) | ¥53,680 | OS: Chrome OS ストレージ: eMMC 32GB |
MICRO | Surface Go 2 | ¥72,182~ | 英語キーボードには、「Surface Go タイプ カバー – ブラック (英語)」 (別売り) が必要。 OS: Windows 10 Home (Sモード) ストレージ: eMMC 64GB |
ACER | CP713-2W-A38P/E | ¥83,170 | OS: Chrome OS ストレージ: eMMC 64GB |
ACER | CP713-2W-A38Q/E (Spin 713) | ¥89,801 | OS: Chrome OS ストレージ: eMMC 128GB |
会社名 | 製品名 | 2021年11月03日時点 (税込 | 注意点 |
---|---|---|---|
LENOVO | ThinkPad E14 Gen 3 (AMD) | ¥71,720~ | |
LENOVO | ThinkPad E15 Gen 3 (AMD) | ¥71,720~ | |
LENOVO | ThinkPad E14 Gen 2 | ¥80,322~ | |
LENOVO | ThinkPad E15 Gen 2 | ¥80,322~ | |
LENOVO | ThinkPad L13 Gen 2 | ¥84,128~ | |
LENOVO | ThinkPad T14 Gen 2 (AMD) | ¥97,460~ |
重量が 1kg 以下の英語キーボード対応のノートパソコン
重量が 1kg 以下の英語キーボード対応のノートパソコンは次のとおり。 (2021年11月03日調べ)
注意事項
- 「重量」は、公式ウェブサイトに掲載されていた数値です。
- 「価格」は、英語キーボード選択時の最安値の価格です。
- 「価格」は、キャンペーンやクーポン割引適用などによって変わることがあります。
- 「税込」の価格は、10%の消費税が含まれています。
会社名 | 製品名 | 重量 (重量が | 価格 (税込 | 注意点 |
---|---|---|---|---|
MICRO | Surface Go 2 | 544g~ (タイプカバー含まず) | ¥72,182~ | 英語キーボードには、「Surface Go タイプ カバー – ブラック (英語)」 (別売り) が必要。 OS: Windows 10 Home (Sモード) ストレージ: eMMC 64GB |
MICRO | Microsoft Surface Pro 7 | 775g~790g (タイプカバー含まず) | ¥130,020~ | 英語キーボードには、「Surface Pro タイプ カバー ブラック (英語)」 (別売り) が必要。 |
VAIO | SX12 | 約887~936g | ¥152,900~ | |
LENOVO | ThinkPad X1 Nano | 約907g~ | ¥293,480~ | |
VAIO | VAIO Z (2022年01月発売モデル) | Full HD | ¥316,580~ | |
VAIO | SX14 | Full HD | ¥152,900~ |
バッテリー駆動時間が10時間以上の英語キーボード対応のノートパソコン
バッテリー駆動時間が10時間以上の英語キーボード対応のノートパソコンは次のとおり。 (2021年11月03日調べ)
注意事項
- 「バッテリー駆動時間」は、公式ウェブサイトに掲載されていた数値です。
- 「価格」は、英語キーボード選択時の最安値の価格です。
- 「価格」は、キャンペーンやクーポン割引適用などによって変わることがあります。
- 「税込」の価格は、10%の消費税が含まれています。
会社名 | 製品名 | バッテリー (バッテリー | 価格 (税込 |
---|---|---|---|
VAIO | VAIO Z (2022年01月発売モデル) | Full HD選択時 約34.0時間 | ¥278,080~ |
VAIO | SX12 | 約28.0~30.0時間 | ¥152,900~ |
VAIO | SX14 | Full HD選択時 約28.0~30.0時間 | ¥152,900~ |
LENOVO | ThinkPad X1 Carbon Gen 9 | 約26時間 | ¥276,980~ |
LENOVO | ThinkPad T14s Gen 2 | 最大約23.6時間 | ¥225,610~ |
LENOVO | ThinkPad X1 Nano | 最大約22.8時間 | ¥293,480~ |
APPLE | 16 | 最大21時間 | ¥299,800~ |
LENOVO | ThinkPad T14s Gen 2 (AMD) | 最大約19.4時間 | ¥217,800~ |
LENOVO | ThinkPad X13 Gen 2 | 最大約17.8時間 | ¥218,900~ |
LENOVO | ThinkPad E14 Gen 3 (AMD) | 最大約17.7時間 | ¥135,300~ |
LENOVO | ThinkPad T15g | 最大約17.4時間 | ¥329,780~ |
LENOVO | ThinkPad T15g Gen 2 | 最大約17.4時間 | ¥414,700~ |
LENOVO | ThinkPad P15 | 最大約17.4時間 | ¥427,900~ |
LENOVO | ThinkPad P1 Gen 3 | 最大約17.1時間 | ¥356,180~ |
APPLE | 14 | 最大17時間 | ¥239,800~ |
LENOVO | ThinkPad T15 Gen 2 | 最大約16.8時間 | ¥221,210~ |
LENOVO | ThinkPad X1 Titanium | 最大約16.8時間 | ¥326,480~ |
LENOVO | ThinkPad P1(Gen2) | 最大約16.6時間 | ¥314,380~ |
LENOVO | ThinkPad X13 Gen 1 | 最大約16時間 | ¥199,210~ |
LENOVO | ThinkPad P15s Gen2 | 最大約15.3時間 | ¥204,380~ |
LENOVO | ThinkPad P14s Gen2 AMD | 最大約15.2時間 | ¥195,800~ |
LENOVO | ThinkPad X12 Detachable | 最大約15.2時間 | ¥233,310~ |
ACER | CP311-3H-A14N/E (Spin 311) | 約15時間 | ¥39,800~ |
LENOVO | ThinkPad P14s Gen2 | 最大約14.6時間 | ¥188,980~ |
LENOVO | ThinkPad T14 Gen 2 (AMD) | 最大約14.5時間 | ¥170,500~ |
LENOVO | ThinkPad T14 Gen 2 | 最大約14.5時間 | ¥201,410~ |
LENOVO | ThinkPad E15 Gen 3 (AMD) | 最大約14.2時間 | ¥132,000~ |
ASUS | ROG Strix SCAR 17 G733QS (G733QS-R7R3080P3) | 約14.0時間 | ¥299,800 |
LENOVO | ThinkPad X13 Gen 2 AMD | 最大約14時間 | ¥225,500~ |
LENOVO | ThinkPad P1 Gen 4 | 最大約13.7時間 | ¥320,100~ |
HP | HP Chromebook x360 14 | 最大13.5時間 | ¥91,080~ |
ASUS | Chromebook C204MA (C204MA-ENG) | 約13時間 | ¥47,080 |
ASUS | ROG Zephyrus G14 AW SE GA401QEC (GA401QEC-ALAN) | 約12.8時間 | ¥249,800 |
LENOVO | ThinkPad E14 Gen 2 | 最大約12.6時間 | ¥129,800~ |
ASUS | ROG Strix SCAR 15 G533QS (G533QS-R7R3080P3) | 約12.4時間 | ¥299,800 |
LENOVO | ThinkPad E15 Gen 2 | 最大約12.1時間 | ¥129,800~ |
ASUS | ASUS Chromebook Flip C214MA(C214MA-ENG) | 約12時間 | ¥53,680 |
APPLE | Mac | 最大12時間 | ¥115,280~ |
LENOVO | ThinkPad P17 Gen2 | 約12時間 | ¥407,660~ |
LENOVO | ThinkPad L13 Gen 2 | 最大約11.9時間 | ¥119,900~ |
ASUS | Chromebook Flip C436FA (C436FA-ENG) | 約11.8時間 | ¥169,800 |
LENOVO | ThinkPad X1 Fold | 最大約11.7時間 | ¥400,400~ |
LENOVO | ThinkPad P15 Gen2 | 最大約11.5時間 | ¥328,680~ |
LENOVO | ThinkPad L15 Gen 2 | 最大約11.3時間 | ¥328,680~ |
MICRO | Microsoft Surface Pro 7 | 最大10.5時間 | ¥130,020~ |
LENOVO | ThinkPad L13 Yoga Gen 2 | 最大約10.3時間 | ¥328,680~ |
APPLE | 13 | 最大10時間 | ¥148,280~ |
MICRO | Surface Go 2 | 最大10時間 | ¥72,182~ |
ACER | CP713-2W-A38P/E | 約10時間 | ¥83,170~ |
ACER | CP713-2W-A38Q/E (Spin 713) | 約10時間 | ¥89,801~ |
*1. レノボの場合、クーポンやタイムセールなどによって大幅な値引きが行われることがあります。 (レノボ製品の購入を検討する際は、実際の販売価格を確認することをおすすめします。)
*2. 「VAIO」は「VAIO株式会社」の登録商標です。
まとめ
- 英語キーボードのノートパソコンを購入するには、最初から英語キーボード仕様になっているモデルなどを除き、英語キーボード対応の製品を日本で販売している会社が指定している場所 (公式オンラインストア等) でカスタマイズして注文する必要があります。
- 英語キーボードを選択すると、日本語キーボードの場合よりも価格が高くなることがあります。
関連リンク