英語キーボードのノートパソコンまとめ 2019年09月版
2019年09月版よりも新しいページがあります。
↓ 英語キーボードのノートパソコンまとめ |
無断転載禁止
概要
英語キーボード (英語配列キーボード, 英字配列キーボード, US 配列キーボード) のノートパソコン (ノート PC) のまとめです。
目次
|
英語キーボード対応の製品を日本で販売している主な会社
英語キーボード対応の製品を日本で販売している主な会社は次のとおり。 (2019年09月時点)
- ACER (日本エイサー株式会社)
(参考: 英語キーボードのノートパソコンまとめ ACER編) - APPLE (Apple Japan合同会社)
(参考: 英語キーボードのノートパソコンまとめ APPLE編) - ASUS (ASUS JAPAN株式会社)
(参考: 英語キーボードのノートパソコンまとめ ASUS編) - DELL (デル株式会社)
(参考: 英語キーボードのノートパソコンまとめ DELL編 (個人向け)) - HP (株式会社日本HP)
(参考: 英語キーボードのノートパソコンまとめ HP編) - LENOVO (レノボ・ジャパン株式会社)
(参考: 英語キーボードのノートパソコンまとめ LENOVO編) - MICROSOFT (日本マイクロソフト株式会社)
(参考: 英語キーボードのノートパソコンまとめ MICROSOFT編) - VAIO (VAIO株式会社)
(参考: 英語キーボードのノートパソコンまとめ VAIO編)
2-in-1 の英語キーボード対応のノートパソコン
2-in-1 (タブレットにもノートパソコンにもなる PC 。2in1) の英語キーボード対応のノートパソコンは次のとおり。 (2019年09月時点)
注意事項
- 「価格」は、英語キーボード選択時の最安値の価格です。
- 「価格」は、キャンペーンやクーポン割引適用などによって変わることがあります。
会社名 | 製品名 | 価格 (価格が安い順) | 注意点 |
---|---|---|---|
DELL | New Inspiron 11 3000 2-in-1 | 3万8980円 (税抜) ~ (4万2098円 (税込) ~) | Windows 10 Home (Sモード) |
MICRO | Surface Pro 6 フォー ビジネス | 13万1200円 (税抜) ~ (14万1696円 (税込) ~) | 法人向け |
MICRO | Surface Pro 6 | 14万7096円 (税込) ~ | |
VAIO | A12 | 13万7800円 (税抜き) ~ (14万8824円 (税込) ~) | |
VAIO | Pro PA | 14万2800円 (税抜き) ~ (15万4224円 (税込) ~) | 法人向け |
DELL | New XPS 13 2-in-1 | 14万9980円 (税抜) ~ (16万1978円 (税込) ~) | |
LENOVO | Think | 21万2760円 (税込) ~ | |
DELL | XPS 15 2-in-1 | 20万6980円 (税抜) ~ (22万3538円 (税込) ~) | |
LENOVO | Think | 26万7840円 (税込) ~ |
OS が「Windows」以外の英語キーボード対応のノートパソコン
OS が「Windows」以外 (「Chrome OS」や「macOS」等) の英語キーボード対応のノートパソコンは次のとおり。 (2019年09月時点)
注意事項
- 「価格」は、英語キーボード選択時の最安値の価格です。
- 「価格」は、キャンペーンやクーポン割引適用などによって変わることがあります。
会社名 | 製品名 | 価格 (価格が安い順) | OS |
---|---|---|---|
LENOVO | Chrome | 3万6180円 (税込) ~ | Chrome OS |
ASUS | Chrome | 5万9800円 (税別) (6万4584円 (税込) ~) | Chrome OS |
HP | Chrome | 8万2800円 (税抜) ~ (8万9424円 (税込) ~) | Chrome OS |
HP | Chrome | 8万4800円 (税抜) ~ (9万1584円 (税込) ~) | Chrome OS |
APPLE | MacBook Air | 11万9800円 (税別) ~ (12万9384円 (税込) ~) | macOS |
APPLE | 13インチMacBook Pro | 13万9800円 (税別) ~ (15万0984円 (税込) ~) | macOS |
APPLE | 15インチMacBook Pro | 25万8800円 (税別) ~ (27万9504円 (税込) ~) | macOS |
価格が10万円以内の英語キーボード対応のノートパソコン
価格が10万円以内の英語キーボード対応のノートパソコンは次のとおり。 (2019年09月時点)
注意事項
- 「価格」は、英語キーボード選択時の最安値の価格です。
- 「価格」は、キャンペーンやクーポン割引適用などによって変わることがあります。
会社名 | 製品名 | 価格 (価格が安い順) | 注意点 |
---|---|---|---|
LENOVO | Chrome | 3万6180円 (税込) ~ | Chrome OS |
DELL | New Inspiron 11 3000 2-in-1 | 3万8980円 (税抜) ~ (4万2098円 (税込) ~) | Windows 10 Home (Sモード) |
ASUS | Chrome | 5万9800円 (税別) (6万4584円 (税込) ~) | Chrome OS |
MICRO | Surface Go | 6万4600円 (税抜) ~ (6万9768円 (税込) ~) | 法人向け |
MICRO | Surface Go | 7万6248円 (税込) ~ | Windows 10 Home (Sモード) |
LENOVO | Think | 7万8840円 (税込) ~ | |
LENOVO | Think | 8万4240円 (税込) ~ | |
HP | Chrome | 8万2800円 (税抜) ~ (8万9424円 (税込) ~) | Chrome OS |
HP | Chrome | 8万4800円 (税抜) ~ (9万1584円 (税込) ~) | Chrome OS |
LENOVO | Think | 9万7200円 (税込) ~ |
バッテリー駆動時間が10時間以上の英語キーボード対応のノートパソコン
バッテリー駆動時間が10時間以上の英語キーボード対応のノートパソコンは次のとおり。 (2019年09月時点)
注意事項
- 「バッテリー駆動時間」は、公式ウェブサイトに掲載されていた数値です。
- 「価格」は、英語キーボード選択時の最安値の価格です。
- 「価格」は、キャンペーンやクーポン割引適用などによって変わることがあります。
会社名 | 製品名 | バッテリー駆動時間 (バッテリー駆動時間が長い順) | 価格 |
---|---|---|---|
LENOVO | Think | 最大約21.1時間 | 30万9960円 (税込) ~ |
LENOVO | Think | 最大約19.8時間 | 27万6480円 (税込) ~ |
LENOVO | Think | 最大約19時間 | 18万7920円 (税込) ~ |
LENOVO | Think | 最大約19時間 | 26万7840円 (税込) ~ |
LENOVO | Think | 最大約18.9時間 | 25万3800円 (税込) ~ |
LENOVO | Think | 最大約17.8時間 | 18万0900円 (税込) ~ |
LENOVO | Think | 最大約17.7時間 | 19万4400円 (税込) ~ |
LENOVO | Think | 最大約17.3時間 | 23万6520円 (税込) ~ |
LENOVO | Think | 最大約16.6時間 | 30万2400円 (税込) ~ |
LENOVO | Think | 最大約16.2時間 | 18万0360円 (税込) ~ |
LENOVO | Think | 最大約16.2時間 | 20万7360円 (税込) ~ |
LENOVO | Think | 最大約15.9時間 | 12万0960円 (税込) ~ |
LENOVO | Think | 最大約15.8時間 | 16万3620円 (税込) ~ |
LENOVO | Think | 最大約15.6時間 | 7万8840円 (税込) ~ |
LENOVO | Think | 最大約15.6時間 | 28万7280円 (税込) ~ |
LENOVO | Think | 最大約15.4時間 | 11万9880円 (税込) ~ |
LENOVO | Think | 最大約15.1時間 | 21万2760円 (税込) ~ |
LENOVO | Think | 最大約15時間 | 37万3680円 (税込) ~ |
VAIO | Pro PA | 約7.7~15時間 | 14万2800円 (税抜き) ~ |
VAIO | A12 | 約7.7~15時間 | 13万7800円 (税抜き) ~ |
VAIO | SX12 | 約13.0~14.5時間 | 12万4800円 (税抜き) ~ |
VAIO | VAIO Pro PJ | 約13.0~14.5時間 | 12万9800円 (税抜き) ~ |
LENOVO | Think | 最大約14.4時間 | 18万3060円 (税込) ~ |
LENOVO | Think | 最大約14.3時間 | 8万4240円 (税込) ~ |
LENOVO | Think | 最大約14.3時間 | 19万6560円 (税込) ~ |
LENOVO | Think | 最大約13.6時間 | 11万9880円 (税込) ~ |
MICRO | Surface Pro 6 フォー ビジネス | 最大13.5時間 | 13万1200円 (税抜) ~ |
MICRO | Surface Pro 6 | 最大13.5時間 | 14万7096円 (税込) ~ |
HP | Chrome | 最大13.3時間 | 8万2800円 (税抜) ~ |
APPLE | MacBook Air | 最大13時間 | 11万9800円 (税別) ~ |
HP | Chrome | 最大12.5時間 | 8万4800円 (税抜) ~ |
LENOVO | Think | 最大約12.1時間 | 15万0120円 (税込) ~ |
VAIO | SX14 | 約8.0~11.0時間 | 12万4800円 (税抜き) ~ |
VAIO | Pro PK | 約8.0~11.0時間 | 12万9800円 (税抜き) ~ |
LENOVO | Think | 最大約10.9時間 | 21万0600円 (税込) ~ |
LENOVO | Think | 最大約10.8時間 | 9万7200円 (税込) ~ |
ASUS | Chrome | 約10時間 | 5万9800円 (税別) |
LENOVO | Chrome | 約10.0時間 | 3万6180円 (税込) ~ |
APPLE | 13インチMacBook Pro | 最大10時間 | 13万9800円 (税別) ~ |
APPLE | 15インチMacBook Pro | 最大10時間 | 25万8800円 (税別) ~ |
まとめ
- 英語キーボードのノートパソコンを購入するには、最初から英語キーボード仕様になっているモデルなどを除き、英語キーボード対応の製品を日本で販売している会社が指定している場所 (公式オンラインストア等) でカスタマイズして注文する必要があります。
- 英語キーボードを選択すると、日本語キーボードの場合よりも価格が高くなることがあります。
関連リンク