レビュー: リンクス enerpad AC-27KS (モバイルバッテリー)
無断転載禁止
概要
モバイルバッテリー「リンクスインターナショナル enerpad AC-27KS White」を購入したのでレビューしてみました。
購入後に判明したこと
- 製品が入っている箱が黒色の艶消しで、少し高級感がある。
- 製造元
Samlife Technology Co., Ltd.
Made in Taiwan/台湾制造 (※製品裏面表記まま) - バッテリー残量が分かる7セグ LED インジケータが、意外とまぶしくて、かつ、綺麗。
- 本体充電時間 (公称): 約2~3時間
実測:
約2時間03分 (充電2回目。 0% から 100% まで)
約2時間09分 (充電3回目。 0% から 100% まで)
実験してみた
実験の条件
実験を行なった際の条件は次のとおり。
- ノートパソコン
- 購入日: 2010年09月11日
- 消費電力: 約 6W (通常時)
- 充電能力: 最大 87% (「良好・正常・注意・警告」の四段階のうち、上から二番目の「正常」)
- バッテリーの設定
- バッテリー切れのレベル: 5%
- バッテリー切れの操作: シャットダウン
- モバイルバッテリー
- 到着日: 2019年11月02日
- メーカー: リンクスインターナショナル
- 型番: AC-27KS White
- 仕様: 26800mAh (96.48Wh)
- 充電能力: 最大 100%
- 実験日: 2019年11月05日
- PC のバッテリーのみで駆動開始。
- PC のバッテリーが残り 5% に達するギリギリのタイミングで、「リンクス enerpad AC-27KS」を使用開始。
- 「リンクス enerpad AC-27KS」が残り 0% になったら、 PC のバッテリーのみで駆動する。
実験の結果
経過 10分単位 (??時間 | ノートパソコンのバッテリーの残量 実験開始直前: 充電 87% | 「リンクス enerpad AC-27KS」の残量 実験開始直前: 充電 99% |
---|---|---|
00:00 | 残り: 2時間 | |
00:10 | 残り: 2時間 | |
00:20 | 残り: 1時間 | |
00:30 | 残り: 1時間 | |
00:40 | 残り: 1時間 | |
00:50 | 残り: 1時間 | |
01:00 | 残り: 58分 (33%) | |
01:10 | 残り: 47分 (26%) | |
01:20 | 残り: 37分 (20%) | |
01:30 | 残り: 30分 (17%) | |
01:40 | 残り: 23分 (13%) | |
01:50 | 残り: 14分 (8%) | モバイルバッテリー: ON (99%) |
02:00 | 電源に接続 | モバイルバッテリー: ON (89%) |
02:10 | 電源に接続 | モバイルバッテリー: ON (85%) |
02:20 | 電源に接続 | モバイルバッテリー: ON (80%) |
02:30 | 電源に接続 | モバイルバッテリー: ON (74%) |
02:40 | 電源に接続 | モバイルバッテリー: ON (71%) |
02:50 | 電源に接続 | モバイルバッテリー: ON (68%) |
03:00 | 電源に接続 | モバイルバッテリー: ON (65%) |
03:10 | 電源に接続 | モバイルバッテリー: ON (61%) |
03:20 | 電源に接続 | モバイルバッテリー: ON (59%) |
03:30 | 電源に接続 | モバイルバッテリー: ON (59%) |
03:40 | 電源に接続 | モバイルバッテリー: ON (58%) |
03:50 | 電源に接続 | モバイルバッテリー: ON (57%) |
04:00 | 電源に接続 | モバイルバッテリー: ON (54%) |
04:10 | 電源に接続 | モバイルバッテリー: ON (52%) |
04:20 | 電源に接続 | モバイルバッテリー: ON (51%) |
04:30 | 電源に接続 | モバイルバッテリー: ON (48%) |
04:40 | 電源に接続 | モバイルバッテリー: ON (47%) |
04:50 | 電源に接続 | モバイルバッテリー: ON (45%) |
05:00 | 電源に接続 | モバイルバッテリー: ON (44%) |
05:10 | 電源に接続 | モバイルバッテリー: ON (43%) |
05:20 | 電源に接続 | モバイルバッテリー: ON (41%) |
05:30 | 電源に接続 | モバイルバッテリー: ON (39%) |
05:40 | 電源に接続 | モバイルバッテリー: ON (38%) |
05:50 | 電源に接続 | モバイルバッテリー: ON (37%) |
06:00 | 電源に接続 | モバイルバッテリー: ON (35%) |
06:10 | 電源に接続 | モバイルバッテリー: ON (33%) |
06:20 | 電源に接続 | モバイルバッテリー: ON (31%) |
06:30 | 電源に接続 | モバイルバッテリー: ON (29%) |
06:40 | 電源に接続 | モバイルバッテリー: ON (26%) |
06:50 | 電源に接続 | モバイルバッテリー: ON (23%) |
07:00 | 電源に接続 | モバイルバッテリー: ON (22%) |
07:10 | 電源に接続 | モバイルバッテリー: ON (20%) |
07:20 | 電源に接続 | モバイルバッテリー: ON (17%) |
07:30 | 電源に接続 | モバイルバッテリー: ON (15%) |
07:40 | 電源に接続 | モバイルバッテリー: ON (12%) |
07:50 | 電源に接続 | モバイルバッテリー: ON (10%) |
08:00 | 電源に接続 | モバイルバッテリー: ON (7%) |
08:10 | 電源に接続 | モバイルバッテリー: ON (3%) |
08:20 | 電源に接続 | モバイルバッテリー: ON (0%) |
08:30 | 残り: 2時間 | |
08:40 | 残り: 1時間 | |
08:50 | 残り: 1時間 | |
09:00 | 残り: 1時間 | |
09:10 | 残り: 1時間 | |
09:20 | 残り: 1時間 | |
09:30 | 残り: 47分 (27%) | |
09:40 | 残り: 39分 (22%) | |
09:50 | 残り: 32分 (18%) | |
10:00 | 残り: 27分 (15%) | |
10:10 | 残り: 18分 (10%) | |
10:20 | 残り: 12分 (7%) |
まとめ
- ノートパソコンのバッテリーの残量が 8% になったときに「リンクス enerpad AC-27KS」を ON にした場合、駆動時間を約8時間30分延長する効果があった。
- 「リンクス enerpad AC-27KS」無しの場合の駆動時間: 約2時間
- 「リンクス enerpad AC-27KS」有りの場合の駆動時間: 約10時間30分
- 「リンクス enerpad AC-27KS」の電池残量が 100% になるまで充電してから、1カ月ぶりに電源ボタンを押したら、電池残量が「98%」と表示された。
- 「リンクス enerpad AC-27KS」の本体の重量を、デジタルはかり (電子はかり) で量ったら 739g であった。 (けっこう重い。)