2017年6月18日Security (セキュリティ)
セキュリティ対策
インターネット側から IoT 機器をスキャンされて、 IoT サーチエンジン「SHODAN」 に登録されることを防ぐ目的で、私は、「SHODAN」が使用する IP アドレスを、ファイアーウォールに登録してブロックすることにしました。
私がファイアーウォールに登録した IP アドレス (適宜更新):
サーバー名 | IP アドレス |
| 23.236.147.154 |
| 23.250.19.242 |
| 43.245.222.163 |
census8.shodan.io | 66.240.192.138 |
malware–hunter.census.shodan.io | 66.240.205.34 |
burger.census.shodan.io | 66.240.219.146 |
census6.shodan.io | 66.240.236.119 |
census7.shodan.io | 71.6.135.131 |
debian814285.aspadmin.net | 71.6.142.85 |
ubtuntu16146130.aspadmin.com | 71.6.146.130 |
pirate.census.shodan.io | 71.6.146.185 |
inspire.census.shodan.io | 71.6.146.186 |
ninja.census.shodan.io | 71.6.158.166 |
census12.shodan.io | 71.6.165.200 |
census9.shodan.io | 71.6.167.142 |
ubuntu1619923.aspadmin.com | 71.6.199.23 |
sky.census.shodan.io | 80.82.77.33 |
dojo.census.shodan.io | 80.82.77.139 |
census10.shodan.io | 82.221.105.6 |
census11.shodan.io | 82.221.105.7 |
mason.census.shodan.io | 89.248.167.131 |
house.census.shodan.io | 89.248.172.16 |
battery.census.shodan.io | 93.174.95.106 |
flower.census.shodan.io | 94.102.49.190 |
cloud.census.shodan.io | 94.102.49.193 |
hat.census.shodan.io | 185.142.236.34 |
wine.census.shodan.io | 185.142.236.35 |
green.census.shodan.io | 185.142.236.36 |
blue.census.shodan.io | 185.142.236.40 |
| 185.142.236.41 |
blue2.census.shodan.io | 185.142.236.43 |
goldfish.census.shodan.io | 185.163.109.66 |
purple.census.shodan.io | 185.165.190.17 |
red.census.shodan.io | 185.165.190.34 |
turtle.census.shodan.io | 185.181.102.18 |
red3.census.shodan.io | 195.144.21.56 |
census1.shodan.io | 198.20.69.74 |
census2.shodan.io | 198.20.69.98 |
census3.shodan.io | 198.20.70.114 |
border.census.shodan.io | 198.20.87.98 |
census4.shodan.io | 198.20.99.130 |
まとめ
上に掲げた「Shodan」の IP アドレスを全てファイアーウォールに登録してブロックした結果、ウェブサイト「Shodan」の検索結果に、私の IoT 機器の情報は出てこなくなりました。
どうやら、「Shodan」のデータベースから削除することに成功したようです。
↓
|
皆さんも、自分の IoT 機器が勝手に IoT サーチエンジンに登録されないよう、セキュリティ対策をしておきましょう。