HDD通常フォーマット等の所要時間まとめ
無断転載禁止
概要
ハードディスクドライブ (HDD) 、 SD メモリーカード、ソリッドステートドライブ (SSD) 、 USB フラッシュドライブ (USB メモリー) などに対して、完全消去、スキャン、チェックディスク、フォーマットおよび不良セクタ検査を実行したときにかかる所要時間を、実際に測定した結果に基づき掲載します。
結果
種類別
HDD (ハード
ディスク ドライブ) : - 内蔵: 320GB, 500GB, 2TB, 8TB (7200rpm), 8TB (5900rpm), 12TB
- 外付 USB 2.0 接続: 160GB, 500GB, 1TB
SD メモリー
カード: - SD: 512MB
- micro
SDHC: 8GB (C4), 16GB (C6) - micro
SDXC: 128GB (C10, U3, V30, A2), 200GB (C10, U1, A1), 512GB (C10, U3, V30, A2)
SSD (ソリッド
128GB 内蔵, 256GB 内蔵 (M.2), 512GB 内蔵 (M.2), 1TB 内蔵ステート ドライブ) : USB フラッシュ
2GB, 16GB, 64GB (USB 3.0)ドライブ (USB メモリー) :
容量順
- 512MB SD メモリー
カード - 2GB USB 2.0 フラッシュ
ドライブ (USB メモリー) - 8GB micro
SDHC メモリー カード (C4) - 16GB micro
SDHC メモリー カード (C6) - 16GB USB フラッシュ
ドライブ (USB メモリー) - 64GB USB 3.0 フラッシュ
ドライブ (USB メモリー) - 128GB 内蔵 ソリッド
ステート ドライブ (SSD) - 128GB micro
SDXC メモリー カード (C10, U3, V30, A2) - 160GB 外付 USB 2.0 接続 ハード
ディスク ドライブ (HDD) - 200GB micro
SDXC メモリー カード (C10, U1, A1) - 256GB 内蔵 ソリッド
ステート ドライブ (M.2 SSD) - 320GB 内蔵 ハード
ディスク ドライブ (HDD) - 500GB 内蔵 ハード
ディスク ドライブ (HDD) - 500GB 外付 USB 2.0 接続 ハード
ディスク ドライブ (HDD) - 512GB 内蔵 ソリッド
ステート ドライブ (M.2 SSD) - 512GB micro
SDXC メモリー カード (C10, U3, V30, A2) - 1TB 内蔵 ソリッド
ステート ドライブ (SSD) - 1TB 外付 USB 2.0 接続 ハード
ディスク ドライブ (HDD) - 2TB 内蔵 ハード
ディスク ドライブ (HDD) - 8TB (7200
rpm) 内蔵 ハード ディスク ドライブ (HDD) - 8TB (5900
rpm) 内蔵 ハード ディスク ドライブ (HDD) - 12TB 内蔵 ハード
ディスク ドライブ (HDD) - 2GB USB 2.0 フラッシュ
注意事項
- 使用する PC 環境の違いや「不良セクタ」の有無などによって、全く異なる時間になる可能性があります。
- 時間の前に「約」が付いているものは、腕時計のストップウォッチ機能で計測したものです。 (1秒未満切捨て)
それ以外は、実行したプログラムが表示した「経過時間」、または、「開始時刻」と「終了時刻」の差を掲載しています。 - 時間を複数回計測した場合は、新しい結果ほど「下」に掲載しています。
- 「(win7)」の記載が有るものは OS が「Windows 7 Professional」であり、「(QTS)」の記載が有るものは 「QNAP」社の「QTS」です。
それ以外は、全て「Windows 10 Pro」です。
512MB SDメモリーカード Model Number: Panasonic RP-SDH512 (容量: 512MB, 転送速度: 10MB/sec) | ||
---|---|---|
ツール | オプション | タイム |
PC: Windows 10 Pro コマンド プロンプト | chkdsk /b | 約 |
PC: Windows 10 Pro ディスクの管理 | FAT32, クイック フォーマット | 約 |
NTFS, フル フォーマット (通常フォーマット) | 約 約 約 | |
NTFS, クイック フォーマット | 約 約 | |
Software: HDD-SCAN Ver2.0 | 不良セクタ検査, 全体 | 1分03秒 1分02秒 1分02秒 1分00秒 1分01秒 |
Software: SD Card Formatter Ver5.0.1 | 上書きフォーマット (FAT16) | 約 約 |
クイックフォーマット (FAT16) | 約 約 | |
Software: Western Digital Data LifeGuard Diagnostics – DLGDIAG for Windows | ERASE, FULL (完全消去, ゼロ書き込み) | 1分18秒 1分11秒 | ERASE, QUICK (クイック消去) | 45秒 | TEST, EXTEND | 1分00秒 |
TEST, QUICK (クィックセルフテスト) | 21秒 | |
2GB USBフラッシュドライブ (USBメモリー) Model Number: I-O DATA EDP2-2G (容量: 2GB, 転送速度: 22MB/sec, インターフェイス: USB 2.0/1.1) | ||
ツール | オプション | タイム |
PC: Windows 10 Pro コマンド プロンプト | chkdsk /b | 約 | PC: Windows 10 Pro ディスクの管理 | NTFS, フル フォーマット (通常フォーマット) | 約 |
NTFS, クイック フォーマット | 約 | |
Software: HDD-SCAN Ver2.0 | 不良セクタ検査, 全体 |
2分33秒 2分32秒 2分34秒 2分25秒 2分30秒 |
Software: Western Digital Data LifeGuard Diagnostics – DLGDIAG for Windows | ERASE, FULL (完全消去, ゼロ書き込み) | 2分32秒 | ERASE, QUICK (クイック消去) | 1分00秒 | TEST, EXTEND | 1分52秒 (win7) 2分32秒 2分28秒 |
TEST, QUICK (クィックセルフテスト) | 42秒 58秒 57秒 | |
8GB microSDHCメモリーカード Model Number: microSDHCカード (ノーブランド) (容量: 8GB, 転送速度: 4MB/sec, スピードクラス: C4) | ||
ツール | オプション | タイム |
PC: Windows 10 Pro コマンド プロンプト | chkdsk /b | 約 | PC: Windows 10 Pro ディスクの管理 | NTFS, フル フォーマット (通常フォーマット) | 約 約 |
NTFS, クイック フォーマット | 約 約 約 約 約 | |
Software: HDD-SCAN Ver2.0 | 不良セクタ検査, 全体 | 29分 12分 11分 14分 |
Software: SD Card Formatter Ver5.0.1 | 上書きフォーマット | 約 |
クイックフォーマット (FAT32) | 約 約 | |
Software: Western Digital Data LifeGuard Diagnostics – DLGDIAG for Windows | ERASE, FULL (完全消去, ゼロ書き込み) | 32分 32分 32分 | ERASE, QUICK (クイック消去) | 4分26秒 4分15秒 |
TEST, EXTEND | 12分 |
TEST, QUICK (クィックセルフテスト) | 4分05秒 3分16秒 |
16GB microSDHCメモリーカード Model Number: Transcend TS16GUSDHC6 (容量: 16GB, 転送速度: 6MB/sec, スピードクラス: C6) | ||
ツール | オプション | タイム |
PC: Windows 10 Pro コマンド プロンプト | chkdsk /b | 約 | PC: Windows 10 Pro ディスクの管理 | NTFS, フル フォーマット (通常フォーマット) | 約 |
NTFS, クイック フォーマット | 約 約 | |
Software: HDD-SCAN Ver2.0 | 不良セクタ検査, 全体 | 14分 18分 |
Software: SD Card Formatter Ver5.0.1 | 上書きフォーマット | 約 |
クイックフォーマット (FAT32) | 約 約 | |
Software: Western Digital Data LifeGuard Diagnostics – DLGDIAG for Windows | ERASE, FULL (完全消去, ゼロ書き込み) | 15分 | ERASE, QUICK (クイック消去) | 1分05秒 | TEST, EXTEND | 14分 |
TEST, QUICK (クィックセルフテスト) | 1分52秒 |
16GB USBフラッシュドライブ (USBメモリー) Model Number: SONY USM16GLX (容量: 16GB, 転送速度: 30MB/sec, インターフェース: USB 2.0) | ||
ツール | オプション | タイム |
PC: Windows 10 Pro コマンド プロンプト | chkdsk /b | 約 | PC: Windows 10 Pro ディスクの管理 | FAT32, クイック フォーマット | 約 約 |
NTFS, フル フォーマット (通常フォーマット) | 約 | |
NTFS, クイック フォーマット | 約 約 約 | |
Software: HDD-SCAN Ver2.0 | 不良セクタ検査, 全体 | 9分53秒 9分08秒 8分49秒 |
Software: Western Digital Data LifeGuard Diagnostics – DLGDIAG for Windows | ERASE, FULL (完全消去, ゼロ書き込み) | 19分 | ERASE, QUICK (クイック消去) | 1分17秒 | TEST, EXTEND | 8分17秒 8分04秒 |
TEST, QUICK (クィックセルフテスト) | 1分02秒 | |
64GB USB 3.0フラッシュドライブ (USBメモリー) Model Number: SanDisk SDCZ800-064G-G46 (容量: 64GB, 読取速度: 200MB/sec, 書込速度: 150MB/sec, インターフェース: USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1)) | ||
ツール | オプション | タイム |
PC: Windows 10 Pro コマンド プロンプト | chkdsk /b | 約 | PC: Windows 10 Pro ディスクの管理 | NTFS, フル フォーマット (通常フォーマット) | 約 |
NTFS, クイック フォーマット | 約 約 | |
Software: HDD-SCAN Ver2.0 | 不良セクタ検査, 全体 | 19分20秒 7分46秒 8分34秒 8分42秒 |
Software: Western Digital Data LifeGuard Diagnostics – DLGDIAG for Windows | ERASE, FULL (完全消去, ゼロ書き込み) | 17分00秒 | ERASE, QUICK (クイック消去) | 18秒 | TEST, EXTEND | 18分14秒 |
TEST, QUICK (クィックセルフテスト) | 30秒 | |
128GB 内蔵 ソリッドステートドライブ (SSD) Model Number: TOSHIBA THNSNB128GMLJ (容量: 128GB, インターフェース: SATA300) | ||
ツール | オプション | タイム |
PC: Windows 10 Pro コマンド プロンプト | chkdsk /b | 約 |
Software: HDD-SCAN Ver2.0 | 不良セクタ検査, 全体 | 38分 48分 49分 |
Software: Western Digital Data LifeGuard Diagnostics – DLGDIAG for Windows | ERASE, FULL (完全消去, ゼロ書き込み) | – | ERASE, QUICK (クイック消去) | – | TEST, EXTEND | 46分 |
TEST, QUICK (クィックセルフテスト) | 4分46秒 |
128GB microSDXCメモリーカード Model Number: SanDisk SDSQXA1-128G-GN6MA (容量: 128GB, 読取速度: 90MB/sec, 書込速度: 70MB/sec, スピードクラス: C10, U3, V30, A2) | ||
ツール | オプション | タイム |
PC: Windows 10 Pro コマンド プロンプト | chkdsk /b | 約 | PC: Windows 10 Pro ディスクの管理 | NTFS, フル フォーマット (通常フォーマット) | 約 |
NTFS, クイック フォーマット | 約 | |
Software: HDD-SCAN Ver2.0 | 不良セクタ検査, 全体 | 1時間 1時間 |
Software: SD Card Formatter Ver5.0.1 | 上書きフォーマット (exFAT) | 約58分 |
クイックフォーマット (exFAT) | 約 約 | |
Software: Western Digital Data LifeGuard Diagnostics – DLGDIAG for Windows | ERASE, FULL (完全消去, ゼロ書き込み) | – | ERASE, QUICK (クイック消去) | 37秒 | TEST, EXTEND | 56分 |
TEST, QUICK (クィックセルフテスト) | 57秒 59秒 |
160GB 外付 USB 2.0接続 ハードディスクドライブ (HDD) Model Number: I-O DATA HDA-iU160 (中身: Maxtor 4R160L0) (容量: 160GB, プラッタ数: 2枚, 回転数: 5400rpm, インターフェース: Ultra ATA/133) | ||
ツール | オプション | タイム |
PC: Windows 10 Pro コマンド プロンプト | chkdsk /b | 約1時間12分 |
PC: Windows 10 Pro ディスクの管理 | NTFS, フル フォーマット (通常フォーマット) | 約1時間17分 |
NTFS, クイック フォーマット | 約 約 | |
Software: HDD-SCAN Ver2.0 | 不良セクタ検査, 全体 | 1時間 1時間 1時間 1時間 1時間 |
Software: Western Digital Data LifeGuard Diagnostics – DLGDIAG for Windows | ERASE, FULL (完全消去, ゼロ書き込み) | 1時間 1時間 1時間 1時間 | ERASE, QUICK (クイック消去) | 34秒 | TEST, EXTEND | 1時間 |
TEST, QUICK (クィックセルフテスト) | 1分08秒 | |
200GB microSDXCメモリーカード Model Number: SanDisk SDSQUAR-200G-GN6MA (容量: 200GB, 転送速度: 100MB/sec, スピードクラス: C10, U1, A1) | ||
ツール | オプション | タイム |
Mobile Phone: Android Ver6.0.1 | 外部ストレージとしてフォーマット | 約 |
PC: Windows 10 Pro コマンド プロンプト | chkdsk /b | 約 | PC: Windows 10 Pro ディスクの管理 | NTFS, フル フォーマット (通常フォーマット) | 約1時間48分 |
NTFS, クイック フォーマット | 約 | |
Software: HDD-SCAN Ver2.0 | 不良セクタ検査, 全体 | 1時間 |
Software: SD Card Formatter Ver5.0.1 | 上書きフォーマット (exFAT) | 約1時間 |
クイックフォーマット (exFAT) | 約 | |
Software: Western Digital Data LifeGuard Diagnostics – DLGDIAG for Windows | ERASE, FULL (完全消去, ゼロ書き込み) | 2時間 | ERASE, QUICK (クイック消去) | 45秒 | TEST, EXTEND | 1時間 |
TEST, QUICK (クィックセルフテスト) | 54秒 |
256GB 内蔵 ソリッドステートドライブ (M.2 SSD) Model Number: Samsung MZVL2256HCHQ (容量: 256GB, 読取速度: 6400MB/s, 書込速度: 2700MB/s, インターフェース: NVM Express 1.3) | ||
ツール | オプション | タイム |
PC: Windows 11 Pro コマンド プロンプト | chkdsk /b | 約 | PC: Windows 11 Pro ディスクの管理 | NTFS, フル フォーマット (通常フォーマット) | – |
NTFS, クイック フォーマット | – | |
Software: HDD-SCAN Ver2.0 | 不良セクタ検査, 全体 | 1分58秒 |
Software: Western Digital Data LifeGuard Diagnostics – DLGDIAG for Windows | ERASE, FULL (完全消去, ゼロ書き込み) | – | ERASE, QUICK (クイック消去) | – | TEST, EXTEND | 2分13秒 |
TEST, QUICK (クィックセルフテスト) | 1秒 | |
320GB 内蔵 ハードディスクドライブ (HDD) Model Number: Seagate ST3320820AS (容量: 320GB, プラッタ数: 2枚, 回転数: 7200rpm, インターフェース: SATA300) | ||
ツール | オプション | タイム |
NAS: QNAP TS-259 Pro+ | ディスク SMART, 完全スキャン | 8時間 |
ディスク SMART, 簡易スキャン | 37分 | |
物理ディスク, 不良ブロックスキャン | 1時間 | |
論理ボリューム, ファイルシステムをチェックする | 2分57秒 (QTS) 2分58秒 (QTS) | |
PC: Windows 10 Pro コマンド プロンプト | chkdsk /b | 約1時間22分 |
PC: Windows 10 Pro ディスクの管理 | NTFS, フル フォーマット (通常フォーマット) | 約1時間22分 約1時間28分 |
NTFS, クイック フォーマット | 約 約 | |
Software: HDD-SCAN Ver2.0 | 不良セクタ検査, 全体 | 1時間 1時間 |
Software: Western Digital Data LifeGuard Diagnostics – DLGDIAG for Windows | ERASE, FULL (完全消去, ゼロ書き込み) | 1時間 1時間 | ERASE, QUICK (クイック消去) | 20秒 | TEST, EXTEND | 1時間 1時間 |
TEST, QUICK (クィックセルフテスト) | 1分21秒 1分21秒 | |
500GB 内蔵 ハードディスクドライブ (HDD) Model Number: Seagate ST500DM009 (容量: 500GB, プラッタ数: 1枚, 回転数: 7200rpm, インターフェース: SATA600) | ||
ツール | オプション | タイム |
NAS: QNAP TS-259 Pro+ | ディスク SMART, 完全スキャン | 55分 |
ディスク SMART, 簡易スキャン | 1分 | |
物理ディスク, 不良ブロックスキャン | 50分 | |
論理ボリューム, ファイルシステムをチェックする | 3分18秒 (QTS) | |
PC: Windows 10 Pro コマンド プロンプト | chkdsk /b | 約 |
PC: Windows 10 Pro ディスクの管理 | NTFS, フル フォーマット (通常フォーマット) | 約 |
NTFS, クイック フォーマット | 約 約 | |
Software: HDD-SCAN Ver2.0 | 不良セクタ検査, 全体 | 52分 |
Software: Western Digital Data LifeGuard Diagnostics – DLGDIAG for Windows | ERASE, FULL (完全消去, ゼロ書き込み) | 49分25秒 49分23秒 | ERASE, QUICK (クイック消去) | 8秒 | TEST, EXTEND | 51分 |
TEST, QUICK (クィックセルフテスト) | 1分03秒 | |
500GB 外付 USB 2.0接続 ハードディスクドライブ (HDD) Model Number: I-O DATA HDW-UE500S (中身: DiamondMax 10 250GB PATA133 HDD, 6B250R0, 2台) (容量: 500GB, プラッタ数: -枚, 回転数: 7200rpm, インターフェース: Ultra ATA/133) | ||
ツール | オプション | タイム |
PC: Windows 10 Pro コマンド プロンプト | chkdsk /b | 約2時間49分 約2時間44分 |
PC: Windows 10 Pro ディスクの管理 | NTFS, フル フォーマット (通常フォーマット) | 約3時間47分 |
NTFS, クイック フォーマット | 約 | |
Software: HDD-SCAN Ver2.0 | 不良セクタ検査, 全体 | 3時間 3時間 |
Software: Western Digital Data LifeGuard Diagnostics – DLGDIAG for Windows | ERASE, FULL (完全消去, ゼロ書き込み) | 4時間 3時間 3時間 | ERASE, QUICK (クイック消去) | 30秒 | TEST, EXTEND | 3時間 |
TEST, QUICK (クィックセルフテスト) | 1分02秒 1分02秒 | |
512GB 内蔵 ソリッドステートドライブ (M.2 SSD) Model Number: Transcend TS512GMTE220S (容量: 512GB, 読取速度: 3500MB/s, 書込速度: 2800MB/s, インターフェース: NVM Express 1.3) | ||
ツール | オプション | タイム |
PC: Windows 10 Pro コマンド プロンプト | chkdsk /b | 約 | PC: Windows 10 Pro ディスクの管理 | NTFS, フル フォーマット (通常フォーマット) | 約 |
NTFS, クイック フォーマット | 約 | |
Software: HDD-SCAN Ver2.0 | 不良セクタ検査, 全体 | 5分40秒 |
Software: Western Digital Data LifeGuard Diagnostics – DLGDIAG for Windows | ERASE, FULL (完全消去, ゼロ書き込み) | 15分42秒 | ERASE, QUICK (クイック消去) | 0秒 | TEST, EXTEND | 6分07秒 |
TEST, QUICK (クィックセルフテスト) | 1秒 | |
512GB microSDXCメモリーカード Model Number: Lexar LMSPLAY512G-BNNNG (容量: 512GB, 転送速度: 150MB/s, スピードクラス: C10, U3, V30, A2) | ||
ツール | オプション | タイム |
PC: Windows 11 Pro コマンド プロンプト | chkdsk /b | 約 | PC: Windows 11 Pro ディスクの管理 | NTFS, フル フォーマット (通常フォーマット) | 約6時間 |
NTFS, クイック フォーマット | 約 | |
Software: HDD-SCAN Ver2.0 | 不良セクタ検査, 全体 | 3時間 |
Software: SD Card Formatter Ver5.0.1 | 上書きフォーマット (exFAT) | 約6時間 |
クイックフォーマット (exFAT) | 約 | |
Software: Western Digital Data LifeGuard Diagnostics – DLGDIAG for Windows | ERASE, FULL (完全消去, ゼロ書き込み) | – | ERASE, QUICK (クイック消去) | 1分02秒 | TEST, EXTEND | 3時間 |
TEST, QUICK (クィックセルフテスト) | 57秒 |
1TB 内蔵 ソリッドステートドライブ (SSD) Model Number: Crucial CT1000BX500SSD1 (容量: 1TB, 読取速度: 540MB/s, 書込速度: 500MB/s, インターフェース: SATA600) | ||
ツール | オプション | タイム |
NAS: QNAP TS-259 Pro+ | ディスク SMART, 完全スキャン | 10分 |
ディスク SMART, 簡易スキャン | 1分 | |
物理ディスク, 不良ブロックスキャン | 1時間 | |
論理ボリューム, ファイルシステムをチェックする | 5分24秒 (QTS) 4分16秒 (QTS) | |
PC: Windows 10 Pro コマンド プロンプト | chkdsk /b | 約 | PC: Windows 10 Pro ディスクの管理 | NTFS, フル フォーマット (通常フォーマット) | 約3時間 |
NTFS, クイック フォーマット | 約 約 約 | |
Software: HDD-SCAN Ver2.0 | 不良セクタ検査, 全体 | 48分03秒 46分38秒 |
Software: Western Digital Data LifeGuard Diagnostics – DLGDIAG for Windows | ERASE, FULL (完全消去, ゼロ書き込み) | 3時間 | ERASE, QUICK (クイック消去) | 3秒 | TEST, EXTEND | 38分39秒 |
TEST, QUICK (クィックセルフテスト) | 1分56秒 | |
1TB 外付 USB 2.0接続 ハードディスクドライブ (HDD) Model Number: BUFFALO HD-M1.0TU2/F-WH (中身: Hitachi HDS721010KLA330) (容量: 1TB, プラッタ数: 5枚, 回転数: 7200rpm, インターフェース: SATA300) | ||
ツール | オプション | タイム |
PC: Windows 10 Pro コマンド プロンプト | chkdsk /b | 約3時間57分 約4時間22分 | PC: Windows 10 Pro ディスクの管理 |
NTFS, フル フォーマット (通常フォーマット) | 約6時間 約6時間 |
NTFS, クイック フォーマット | 約 約 約 | |
Software: HDD-SCAN Ver2.0 | 不良セクタ検査, 全体 | 7時間 7時間 6時間 |
Software: Western Digital Data LifeGuard Diagnostics – DLGDIAG for Windows | ERASE, FULL (完全消去, ゼロ書き込み) | 7時間 7時間 7時間 6時間 | ERASE, QUICK (クイック消去) | 26秒 | TEST, EXTEND | 7時間 |
TEST, QUICK (クィックセルフテスト) | 57秒 1分11秒 | |
2TB 内蔵 ハードディスクドライブ (HDD) Model Number: Western Digital WD2001FASS (容量: 2TB, プラッタ数: 4枚, 回転数: 7200rpm, インターフェース: SATA300) | ||
ツール | オプション | タイム |
NAS: QNAP TS-259 Pro+ | ディスク SMART, 完全スキャン | 5時間 |
ディスク SMART, 簡易スキャン | 2分02秒 (QTS) 2分01秒 (QTS) | |
物理ディスク, 不良ブロックスキャン | 5時間 | |
論理ボリューム, ファイルシステムをチェックする | 6分38秒 (QTS) 5分46秒 (QTS) | |
PC: Windows 10 Pro コマンド プロンプト | chkdsk /b | 約5時間00分 約5時間10分 | PC: Windows 10 Pro ディスクの管理 | NTFS, フル フォーマット (通常フォーマット) | 約4時間59分 約5時間19分 |
NTFS, クイック フォーマット | 約 約 約 | |
Software: HDD-SCAN Ver2.0 | 不良セクタ検査, 全体 | 5時間 5時間 |
Software: Western Digital Data LifeGuard Diagnostics – DLGDIAG for Windows | ERASE, FULL (完全消去, ゼロ書き込み) | 4時間 5時間 | ERASE, QUICK (クイック消去) | 10秒 12秒 |
TEST, EXTEND | 5時間 |
TEST, QUICK (クィックセルフテスト) | 1分56秒 | |
8TB 内蔵 ハードディスクドライブ (HDD) Model Number: Seagate ST8000VN0002 (容量: 8TB, プラッタ数: 6枚, 回転数: 7200rpm, インターフェース: SATA600) | ||
ツール | オプション | タイム |
NAS: QNAP TS-259 Pro+ | ディスク SMART, 完全スキャン | 12時間 12時間 |
ディスク SMART, 簡易スキャン | 1分02秒 (QTS) | |
物理ディスク, 不良ブロックスキャン | 約12時間08分 | |
論理ボリューム, ファイルシステムをチェックする | 20分 19分 19分 20分 | |
PC: Windows 10 Pro コマンド プロンプト | chkdsk /b | 約11時間57分59秒 | PC: Windows 10 Pro ディスクの管理 | NTFS, フル フォーマット (通常フォーマット) | 約11時間58分38秒 |
NTFS, クイック フォーマット | 約 約 | |
Software: HDD-SCAN Ver2.0 | 不良セクタ検査, 全体 | 11時間 |
Software: Western Digital Data LifeGuard Diagnostics – DLGDIAG for Windows | ERASE, FULL (完全消去, ゼロ書き込み) | 11時間 | ERASE, QUICK (クイック消去) | 7秒 | TEST, EXTEND | 11時間 |
TEST, QUICK (クィックセルフテスト) | 1分3秒 | |
8TB 内蔵 ハードディスクドライブ (HDD) Model Number: Seagate ST8000AS0002 (容量: 8TB, プラッタ数: 6枚, 回転数: 5900rpm, インターフェース: SATA600) | ||
ツール | オプション | タイム |
PC: Windows 10 Pro コマンド プロンプト | chkdsk /b | 約14時間54分07秒 | PC: Windows 10 Pro ディスクの管理 | NTFS, フル フォーマット (通常フォーマット) | 約14時間34分06秒 |
NTFS, クイック フォーマット | 約 | |
Software: HDD-SCAN Ver2.0 | 不良セクタ検査, 全体 | 14時間 |
Software: Western Digital Data LifeGuard Diagnostics – DLGDIAG for Windows | ERASE, FULL (完全消去, ゼロ書き込み) | 14時間 | ERASE, QUICK (クイック消去) | 8秒 | TEST, EXTEND | 14時間 |
TEST, QUICK (クィックセルフテスト) | 1分03秒 | |
12TB 内蔵 ハードディスクドライブ (HDD) Model Number: Seagate ST12000VN0008 (容量: 12TB, プラッタ数: 8枚, 回転数: 7200rpm, インターフェース: SATA600) | ||
ツール | オプション | タイム |
PC: Windows 10 Pro コマンド プロンプト | chkdsk /b | 約17時間25分32秒 | PC: Windows 10 Pro ディスクの管理 | NTFS, フル フォーマット (通常フォーマット) | 約17時間27分03秒 |
NTFS, クイック フォーマット | 約 | |
Software: HDD-SCAN Ver2.0 | 不良セクタ検査, 全体 | 17時間 |
Software: Western Digital Data LifeGuard Diagnostics – DLGDIAG for Windows | ERASE, FULL (完全消去, ゼロ書き込み) | 17時間 | ERASE, QUICK (クイック消去) | 6秒 | TEST, EXTEND | 17時間 |
TEST, QUICK (クィックセルフテスト) | 1分02秒 |
まとめ
- SD メモリーカード、ソリッドステートドライブ (SSD) 、 USB フラッシュドライブ (USB メモリー) などに対して、完全消去を繰り返すと、寿命に達しやすくなるので注意する。
- 「クイック フォーマット」を選択した場合、他者にデータを復元されてしまう可能性があることに注意する。